Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
Külçe Toptan | 5.713,50 | 5.767,44 |
Ata Cumhuriyet | 38.145,96 | 40.260,00 |
Çeyrek Altın | 9.201,51 | 9.685,00 |
Yarım Altın | 18.404,85 | 19.370,00 |
Gram Altın | 5.713,50 | 5.860,00 |
Döviz Kurları
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 41,7110 | 41,9120 |
Euro | 48,3870 | 48,7000 |