Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Külçe Toptan | 7.233,80 | 7.304,81 |
| Ata Cumhuriyet | 48.353,86 | 51.000,00 |
| Çeyrek Altın | 11.808,62 | 12.350,00 |
| Yarım Altın | 23.421,20 | 24.700,00 |
| Gram Altın | 7.233,80 | 7.410,00 |
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 43,5800 | 43,7480 |
| Euro | 51,5350 | 51,8560 |