Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Külçe Toptan | 5.955,91 | 5.995,50 |
| Ata Cumhuriyet | 39.811,88 | 41.410,00 |
| Çeyrek Altın | 9.582,29 | 9.975,00 |
| Yarım Altın | 19.128,08 | 19.950,00 |
| Gram Altın | 5.955,91 | 6.090,00 |
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 42,6850 | 42,8600 |
| Euro | 49,9290 | 50,2250 |